Cutmaster®60i с резаком SL60QD 1Torch®представляет собой идеальное сочетание понимания потребностей конечного пользователя, новейших технологий и продуманного дизайна. Мощный и обладающий самым высоким соотношением мощности к весу, Cutmaster 60i с резаком SL60QD 1Torch также имеет лучшую в своем классе длину дуги и предлагает наиболее удобное взаимодействие с конечным пользователем вне зависимости от приложения.
Скорости и толщина резки | ||
Макс. скорость резки | 110 in./min (2794 mm/min) | |
Рекомендованная скорость резки | 80 in./min (2030 mm/min) | |
Толщина листа | 1/4 in. (6 mm) | |
Макс. скорость резки | 36 in./min (914 mm/min) | |
Рекомендованная скорость резки | 26 in./min (660 mm/min) | |
Толщина листа | 1/2 in. (13 mm) | |
Макс. скорость резки | 24 in./min (610 mm/min) | |
Рекомендованная скорость резки | 19 in./min (480 mm/min) | |
Толщина листа | 5/8 in. (16 mm) | |
Рекомендованная скорость резки | 14 in./min (360 mm/min) | |
Толщина листа | 3/4 in. (19 mm) | |
Рекомендованная скорость резки | 6 in./min (150 mm/min) | |
Толщина листа | 1 in. (25 mm) | |
Рекомендованная скорость резки | 4 in./min (110 mm/min) | |
Толщина листа | 1-1/4 in. (32 mm) | |
Рекомендованная скорость резки | 4 in./min (110 mm/min) | |
Толщина листа | 1-1/2 in. (38 mm) | |
Torch Requirements | ||
Давление сжатого воздуха | 5.2 bar | |
Потребление сжатого воздуха | 190 l/min | |
Габаритные размеры | ||
Высота | 14.15 in. (359 mm) | |
Длина | 21.12 in. (536 mm) | |
Ширина | 7.85 in. (199 mm) | |
Масса | ||
Масса | 16.2 kg (37 lb) | |
Номинальные входные значения | ||
Амперы | 13.2 A | |
В | 400 V | |
В перем. тока | 400 VAC | |
Фазы | 3 | |
Частота, Гц | 50/60 Hz | |
Номинальные выходные значения | ||
ПВ | 50,00% | |
Сила тока, А (выс.) | 60 A | |
ПВ | 60,00% | |
Сила тока, А (выс.) | 50 A | |
ПВ | 100,00% | |
Сила тока, А (выс.) | 40 A | |
Выходной ток, А перем. тока | 10 - 60 A | |
Тип | Continuously adjustable | |
Выходная мощность | 7.6 kW | |
Технические характеристики резки | ||
Пробивки | 16 mm | |
Рекомендованная толщина резки | 16 mm | |
Ручная разрезка | 38 mm | |
Требования к газам | ||
давление газа | 6.2-8.6 bar | |
Расход газа | 142-235 l/min | |
Требования к газу | Compressed Air | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Напряжение холостого хода, В перем. тока, высок. | 300 VAC | |
Рабочая температура | 0 - 50 °C |
При заказе товара необходима предоплата 100%.
Для постоянных клиентов в нашей компании предусмотрена частичная или полная отсрочка платежа.
Возможные варианты оплаты:
Отгрузка товара производится с нашего склада в Московской области на следующий день после оплаты.
Осуществляется доставка товаров по Москве и Московской области, стоимость и сроки обговариваются индивидуально.
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией "Деловые Линии" и другими, стоимость - в соответствии с расценками транспортных компаний.
Вместе с товаром передаются оригиналы счета, товарной накладной и счет-фактуры, а так же ТТН при необходимости. Также передается инструкция на русском языке (если предусмотрена производителем) и гарантийный талон (если предусмотрен производителем) и прочая документация.