Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 1 000 В.
Кабели рассчитаны для работы при изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля для марок КГ, КГ-ХЛ, КГН, КТГ и не менее 5 диаметров кабеля для КПГС, КПГСН, КПГСНТ.
Кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды:— от -40 до +50 °С;
Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +75 °С, для кабелей с изоляцией из теплостойкой резины — до +85 °С.
Номенклатура и конструктивные особенности
Марка кабеля | Конструктивные особенности |
КГ | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке |
КГ-ХЛ | Тоже — для районов с холодным климатом |
КГН | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение |
КТГ | Кабель гибкий с медными жилами, с теплостойкой резиновой изоляцией, в резиновой оболочке |
КПГС | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой изоляцией, с сердечником,в резиновой оболочке |
КПГСН | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой изоляцией, с сердечником,в резиновой маслостойкой оболочке,не распространяющей горение |
КПГСНТ | Кабель повышенной гибкости с медными жилами,с резиновой теплостойкой изоляцией,с сердечником, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение |
Номинальное сечение жил
Основные,мм2 | Заземления,мм2 | Нулевая,мм2 | Вспомогательные,мм2 |
0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
1 | 1 | 1 | - |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6 | 4 | 4 | 4 |
10 | 6 | 6 | 6 |
16 | 6 | 10 | 6 |
25 | 10 | 16 | 10 |
35 | 10 | 16 | 10 |
50 | 16 | 25 | 10 |
70 | 25 | 35 | 10 |
95 | 35 | 50 | 10 |
120 | 35 | 70 | 16 |
150 | 50 | 70 | 16 |
185 | 70 | 95 | 16 |
240,0* | - | - | - |
*По требованию заказчика.
Токовые нагрузки
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Токовые нагрузки на кабель, А, не более | ||||
1 основная жила | 2 основные жилы | 3 основные жилы | 4 основные жилы | 5 основных жил | |
0,75 | - | 22 | 22 | - | - |
1 | - | 26 | 24 | 20 | 20 |
1,5 | - | 30 | 30 | 25 | 25 |
2,5 | 60 | 40 | 40 | 35 | 30 |
4 | 80 | 55 | 50 | 45 | 40 |
6 | 100 | 60 | 60 | 55 | 50 |
10 | 135 | 90 | 80 | 75 | 70 |
16 | 175 | 115 | 105 | 95 | 90 |
25 | 220 | 145 | 135 | 125 | 115 |
35 | 270 | 180 | 165 | 150 | 140 |
50 | 330 | 220 | 205 | 180 | 175 |
70 | 400 | 260 | 250 | 220 | 210 |
95 | 465 | 300 | 290 | 260 | 250 |
120 | 535 | 350 | 335 | 300 | 290 |
150 | 610 | 400 | 385 | 350 | 340 |
185 | 680 | 450 | 430 | 400 | 380 |
240 | 800 | - | - | - | - |
300 | 910 | - | - | - | - |
400 | 1060 | - | - | - | - |
Токовые нагрузки кабелей в теплостойком исполнении увеличиваются на 10 %.
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | ||
основных | заземления или нулевой | вспомогательных | ||
КГ, КГ-ХЛ, КГН, КТГ | 1 | - | - | 02.05.00 |
2 и 3 | - | - | 0,75-185;240* | |
2 и 3 | 1 | - | 0,75-185 | |
2 и 3 | - | 1 | 02.05.70 | |
2 и 3 | - | 2 | 02.05.50 | |
4 | - | - | 1,0-185 | |
5 | - | - | 1,0-150 | |
КПГС, КПГСН, КПГСНТ | 3 | 1 | - | 02.05.20 |
3 | 1 | 1 | 2,5-6,0 | |
3 | 1 | 2 | 4,0-50 |
*По требованию заказчика.
Расчетный номинальный наружный диаметр и масса 1 км кабеля марок КГ, КГ-ХЛ, КГН, КТГ
Номинальное сечение основных жил, мм2 | 1 основная жила | 2 основные жилы | ||||||
диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | |||||
КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | |||
0,75 | - | - | - | - | 8 | 81,2 | 91,5 | 78 |
1 | - | - | - | - | 8,2 | 89 | 100 | 85,6 |
1,5 | - | - | - | - | 9,2 | 114 | 128 | 110 |
2,5 | 6,5 | 66,3 | 72,1 | 63,8 | 10,9 | 170 | 189 | 165 |
4 | 7,1 | 85,7 | 92,7 | 82,8 | 12,1 | 217 | 241 | 211 |
6 | 7,8 | 110 | 118 | 107 | 13,3 | 277 | 304 | 269 |
10 | 9,2 | 172 | 183 | 167 | 17,2 | 476 | 525 | 465 |
16 | 10,5 | 237 | 251 | 230 | 19,7 | 653 | 716 | 639 |
25 | 12,8 | 349 | 367 | 340 | 24,9 | 1007 | 1104 | 985 |
35 | 14,7 | 465 | 487 | 453 | 27,9 | 1296 | 1414 | 1270 |
50 | 17,2 | 668 | 697 | 652 | 33,9 | 1925 | 2100 | 1887 |
70 | 19,4 | 896 | 932 | 878 | 38,1 | 2532 | 2751 | 2487 |
95 | 22,2 | 1175 | 1219 | 1150 | 43,1 | 3272 | 3545 | 3215 |
120 | 24,1 | 1447 | 1492 | 1419 | 46,5 | 3957 | 4268 | 3892 |
150 | 28,1 | 1883 | 1946 | 1846 | 53,8 | 5149 | 5550 | 5063 |
185 | 30,6 | 2296 | 2370 | 2252 | 60 | 6406 | 6916 | 6301 |
240 | 34 | 2937 | 3023 | 2885 | - | - | - | - |
300 | 37,3 | 3614 | 3712 | 3550 | - | - | - | - |
400 | 42 | 4681 | 4799 | 4603 | - | - | - | - |
Номинальное сечение основных жил, мм2 | 3 основные жилы | 3 основные жилы и жила заземления | 3 основные жилы и жила нулевая | |||||||||
диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | |||||||
КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | ||||
0,75 | 8,6 | 99,9 | 111 | 95,3 | 9,5 | 123 | 136 | 117 | 9,5 | 123 | 136 | 117 |
1 | 8,8 | 111 | 122 | 106 | 9,8 | 137 | 150 | 131 | 9,8 | 137 | 150 | 131 |
1,5 | 9,9 | 142 | 156 | 136 | 10,9 | 176 | 192 | 168 | 10,9 | 176 | 192 | 168 |
2,5 | 11,7 | 213 | 232 | 205 | 12,9 | 249 | 271 | 239 | 12,9 | 249 | 271 | 239 |
4 | 12,9 | 274 | 298 | 265 | 14,1 | 321 | 346 | 310 | 14,1 | 321 | 346 | 310 |
6 | 14,2 | 352 | 380 | 341 | 15,5 | 414 | 444 | 401 | 15,5 | 414 | 444 | 401 |
10 | 18,5 | 611 | 662 | 595 | 20 | 700 | 755 | 681 | 20 | 700 | 755 | 681 |
16 | 21,1 | 843 | 908 | 823 | 21,7 | 880 | 937 | 857 | 22,9 | 986 | 1055 | 961 |
25 | 26,7 | 1291 | 1389 | 1259 | 27,4 | 1347 | 1430 | 1311 | 28,2 | 1444 | 1536 | 1407 |
35 | 30,5 | 1706 | 1820 | 1668 | 32 | 1775 | 1889 | 1733 | 32 | 1831 | 1944 | 1787 |
50 | 35,8 | 2442 | 2610 | 2389 | 37,5 | 2532 | 2681 | 2474 | 38,5 | 2710 | 2876 | 2648 |
70 | 40,3 | 3238 | 3447 | 3177 | 41,7 | 3357 | 3531 | 3287 | 42,8 | 3553 | 3749 | 3481 |
95 | 46,3 | 4257 | 4526 | 4175 | 47,6 | 4389 | 4467 | 4299 | 49 | 4701 | 4947 | 4605 |
120 | 49,9 | 5178 | 5482 | 5087 | 52,6 | 5383 | 5651 | 5283 | 54,1 | 5926 | 6229 | 5818 |
150 | 59,1 | 6880 | 7301 | 6757 | 60,9 | 7008 | 7338 | 6874 | 61,3 | 7226 | 7541 | 7074 |
185 | 63,6 | 8257 | 8732 | 8111 | 65,6 | 8503 | 8868 | 8343 | 66 | 8762 | 9111 | 8845 |
Номинальное сечение основных жил, мм2 | 4 основные жилы | 5 основных жил | ||||||
диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | диаметр кабеля, мм | масса, кг/км | |||||
КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | КГ,КГ-ХЛ | КГН | КТГ | |||
1 | 9,8 | 137 | 150 | 131 | 10,8 | 173 | 188 | 165 |
1,5 | 10,9 | 176 | 192 | 168 | 12 | 223 | 242 | 214 |
2,5 | 12,9 | 264 | 286 | 253 | 14,1 | 326 | 349 | 313 |
4 | 14,1 | 336 | 361 | 324 | 15,7 | 429 | 459 | 414 |
6 | 15,9 | 446 | 478 | 432 | 17,7 | 570 | 609 | 553 |
10 | 20,2 | 759 | 815 | 738 | 22,3 | 958 | 1023 | 933 |
16 | 23,1 | 1051 | 1122 | 1025 | 25,7 | 1341 | 1425 | 1309 |
25 | 29,7 | 1632 | 1743 | 1590 | 32,9 | 2063 | 2192 | 2011 |
35 | 33,9 | 2154 | 2295 | 2104 | 38 | 2763 | 2932 | 2701 |
50 | 39,8 | 3086 | 3273 | 3017 | 44,5 | 3944 | 4166 | 3858 |
70 | 44,7 | 1099 | 4330 | 4019 | 49,7 | 5198 | 5465 | 5098 |
95 | 51,9 | 5446 | 5756 | 5339 | 57,8 | 6926 | 7286 | 6794 |
120 | 56,2 | 6656 | 7008 | 6537 | 62,4 | 8470 | 8872 | 8323 |
150 | 64,9 | 8608 | 9048 | 8450 | 72,2 | 10945 | 11445 | 10749 |
185 | 70 | 10366 | 10860 | 10176 | - | - | - | - |
Строительная длина:
Срок службы:
Пример условного обозначения кабеля с тремя основными и одной жилой заземления: «Кабель КГ 3х35+1х10 ТУ 16.К73.05-93».
Пример условного обозначения кабеля с тремя основными и одной нулевой жилой: «Кабель КГН 3х35+1х16 ТУ 16.К73.05-93».
При заказе товара необходима предоплата 100%.
Для постоянных клиентов в нашей компании предусмотрена частичная или полная отсрочка платежа.
Возможные варианты оплаты:
Отгрузка товара производится с нашего склада в Московской области на следующий день после оплаты.
Осуществляется доставка товаров по Москве и Московской области, стоимость и сроки обговариваются индивидуально.
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией "Деловые Линии" и другими, стоимость - в соответствии с расценками транспортных компаний.
Вместе с товаром передаются оригиналы счета, товарной накладной и счет-фактуры, а так же ТТН при необходимости. Также передается инструкция на русском языке (если предусмотрена производителем) и гарантийный талон (если предусмотрен производителем) и прочая документация.