Railtrac 1000 – это серия программируемого, портативного оборудования для механизированной сварки и резки. Применение этого оборудования избавляет сварщика от монотонной, изнурительной работы и в то же время позволяет увеличить производительность и обеспечить постоянство качественной работы. Railtrac предназначен для выполнения МИГ/МАГ сварки, ТИГ сварки и термической резки.
Направляющий рельс может крепиться на поверхности вакуумными присосками эжекторного типа, винтовыми креплениями или постоянными магнитами.
Railtrac F 1000, FR, FW, FWR | |
Напряжение питания, Вт перем/пост.ток | 30-46/36-60 |
Скорость сварки, мм/мин | 100-1500 |
Скорость позиционирования, мм/мин | 1500 |
Интервал прерывистой сварки, мм | 01.10.90 |
Время заварки кратера, с | 0,0-9,9 |
Ход при обратной сварке, мм | 0,0-99 |
Количество программ | 5 |
Рабочая температура магнитов, °C | 0,0-70,0 |
Рабочая температура (вакуум), °C | 0,0-110,0 |
Сечение направляюще планки, мм | 60х5 |
Сечение жесткой планки, мм | 40х10 |
Минимальный радиус кривизны, мм | 500/1500 |
Регулировка каретки по высоте, мм | +/- 22 |
Класс защиты, DIN 40050 | Р23 |
Railtrac F1000 и Railtrac FR1000 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Время прогрева, с | 0,0-9,9 |
Ручная поперечная регулировка, мм | +/- 28 |
Габариты (Д х Ш х В) | 170х300х170 |
Вес, кг | 6 |
Railtrac FW1000и Railtrac FWR1000 | |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Время прогрева, с | 0,3 |
Скорость колебаний, мм/мин | 400-4000 |
Амплитуда колебаний, мм | 1,0-30,0 |
Время задержки, с | 0,0-9,9 |
Количество типов колебаний | 3 |
Мех. поперечная регулировка, мм | +/- 35 |
Перемещение нулевой линии, мм | +/- 12,5 |
Габариты (Д х Ш х В) | 170хЗ00х160 |
Вес, кг | 7 |
Информация для заказа ESAB Railtrac 1000
Информация для заказа | |
Направляющий рельс с принадлежностями | |
Гибкий рельс, 2,5 м | 398146115 |
Гибкий рельс, 2,5 м, + 8 магнитов | 398146112 |
Гибкий рельс, 2,5 м, 4 вакуум. держат. | 398146113 |
Жесткая планка, 2,5 м | 398146116 |
Магнитные держатели, min 8/2,5 м | 398146100 |
Вакуумные держатели, min 4/2,5 м | 398146104 |
Крепеж жесткой планки | 398146114 |
Соединительные кабели | |
Вариант 1. Кабель подающего механизма с | |
23 штырьковым разъемом | 457360880 |
Кабель для 23 штырькового разъёма | 457360890 |
Вариант 2. Транс. 230/36 В с 12-ти | |
штырьковым разъемом | 457360900 |
Соединительный кабель для других блоков | 457360881 |
Дополнительное оборудование | |
Держатель горелки PSF 400/500 | 398145101 |
Переходник для различных креплений жесткой планки | 398145106 |
Универсальный держатель горелки | 398145104 |
Держатель IMP резака | 398145105 |
Приспособление наклона резака | 398145215 |
Поворотное устройство блока колебаний | 398145200 |
Угловое устройство блока колебаний | 398145211 |
Плавающая головка | 398145201 |
IMP резак | 398145250 |
Тара хранения и транспортировки | 398145199 |
При заказе товара необходима предоплата 100%.
Для постоянных клиентов в нашей компании предусмотрена частичная или полная отсрочка платежа.
Возможные варианты оплаты:
Отгрузка товара производится с нашего склада в Московской области на следующий день после оплаты.
Осуществляется доставка товаров по Москве и Московской области, стоимость и сроки обговариваются индивидуально.
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией "Деловые Линии" и другими, стоимость - в соответствии с расценками транспортных компаний.
Вместе с товаром передаются оригиналы счета, товарной накладной и счет-фактуры, а так же ТТН при необходимости. Также передается инструкция на русском языке (если предусмотрена производителем) и гарантийный талон (если предусмотрен производителем) и прочая документация.