Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
Проволока порошковая ESAB OK Tubrod 15.06
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Задать вопрос
-
Описание порошковой проволоки ESAB OK Tubrod 15.06 для полуавтоматической сварки и наплавки углеродистых и низколегированных сталей
Всепозиционная порошковая сварочная проволока с особенно хорошим положением сварки и превосходными свойствами при низких температурах до -60 ° C, CTOD. Позволяет продуктивно сваривать с высокой скоростью осаждения. Очень хорошо корень шва. Очень низкое содержание диффузионного водорода: не более 5 мл / 100 г металла сварного шва. Особенно хорошо подходит для сварки толстостенных элементов конструкций под термоусадкой.
Параметры сварки порошковой проволокой ESAB OK Tubrod 15.06
Диаметр, мм
Сварочный ток, А
Напряжение дуги, В
Масса наплавленного метела, кг/час
1.2
120-350
20-35
2,1-7,9 Положение проволоки ESAB Tubrod 15 06 при сварке
Упаковка сварочной порошковой проволоки ESAB OK Tubrod 15.06
Сварочная порошковая проволока ЭСАБ ОК Туброд 15.06 выпускается Ø1.2 мм на катушках массой 16кг.
Типичные механические свойства металла, наплавленного порошковой проволокой ESAB OK Tubrod 15 06
Минимальная цена | 7015.00 |
Максимальная цена | 7015.00 |
Диаметр электрода | 1.2 |
Страна-производитель | Швеция |
Гарантия | 6 месяцев |
Тип работ | FCAW дуговая сварка порошковой проволокой в защитных газах |
Назначение | углеродистая сталь / низколегированная сталь / нелегированная сталь / толстостенные изделия |
Доступность к заказу | Снят с производства |
Марка материалов | OK 15 / Tubrod |
Тип сварочного материала | Проволока порошковая |
Среда сварки | Ar + 20%CO2 (M21, Pureshield P3) |
Режим сварки | DC |
Масса, кг | 16 |
Одобрения, Классификации, Сертификаты | CE - Совет Европы / DB - Немецкое бюро стандартизации в области производства конструкций и подвижного состава железнодорожного транспорта Deutsche Bahn AG, Берлин, Германия / VdTUV - Ассоциация Технических Инспекционных Агентств, Берлин, Германия |
SFA/AWS | E71T5-K6M H4 / SFA/AWS A5,29 |
EN | T 42 6 1Ni B M 1 H5 / EN ISO 17632-A |
ISO | T 42 6 1Ni B M 1 H5 / EN ISO 17632-A / T 42 6 1Ni B M 1 H5 / EN 758 (условно) |
C — Углерод, % | 0.07 |
Предел текучести, Мпа | 400 |
Предел прочности, Мпа | 500 / 575 |
Относительное удлинение, % | 28 |
Прочие механические свойства | *Типичные механические свойства указаны для металла после термообработки 600°C, 2 часа |
Положение сварки | 1 - нижнее или в лодочку / 2 - нижнее в угол / 3 - горизонтальный шов на вертикальной плоскости / 4 - вертикальный шов на подъём / 5 - вертикальный шов на спуск / 6 - потолочный шов |
Тип покрытия | основной |
KV -40°С, Дж min | 100 |
KV -60°С, Дж min | 600 |
Сварка во всех положениях | да |
CTOD - тест | до -60°C |
Материал проволоки | металлический сплав |
Вид проволоки | порошковая |
Сварка в активной газовой смеси | да |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.